| ||||
K-5 merupakan senjata yang dikembangkan di Korea. Mempunyai kemampuan dan kestabilan sama dengan pistol. Kelebihannya terletak pada kecepatan peluru dan tingkat akurasi yang tinggi. | ||||
| Damage | 17% | Weight | 800 g | |
| Rate of Fire | 78% | Length | 190 mm | |
| Akurasi | 84% | Caliber | 9 x 19 Lug | |
| Vertical Recoil | 66% | Speed Rate of Fire | 0 | |
| Horizontal Recoil | 66% | Magazine | 12 | |
| Move Speed | 91% | |||
| Range | 45 | |||
| Jumlah Bullet | 12 / 48 | |||
| ||||
Desert Eagle merupakan senjata yang dikembangkan di Israel oleh IMI yang merupakan gabungan antara automatic pistol dan assault riffle. Kelebihannya terdapat pada peluru magnum yang digunakan karena mempunyai kekuatan yang sangat besar. | ||||
| Damage | 28% | Weight | 1.70 kg | |
| Rate of Fire | 71% | Length | 260 mm | |
| Akurasi | 84% | Caliber | 10.24 mm | |
| Vertical Recoil | 73% | Speed Rate of Fire | 0 | |
| Horizontal Recoil | 73% | Magazine | 7 | |
| Move Speed | 89% | |||
| Range | 45 | |||
| Jumlah Bullet | 7 / 28 | |||
| ||||
Senjata yang mempunyai tembakan yang sangat cepat. Senjata ini juga mempunyai akurasi yang tinggi dan recoil yang rendah. Senjata ini dapat digunakan untuk berbagai macam kebutuhan. | ||||
| Damage | 19% | Weight | 0 | |
| Rate of Fire | 70% | Length | 0 | |
| Akurasi | 87% | Caliber | 0 | |
| Vertical Recoil | 78% | Speed Rate of Fire | 0 | |
| Horizontal Recoil | 78% | Magazine | 0 | |
| Move Speed | 89% | |||
| Range | 40 | |||
| Jumlah Bullet | 24 / 72 | |||
| ||||
Dual Desert Eagle yang terkenal. Mempunyai daya penghancur yang besar dan merupakan senjata yang efektif untuk dapat menang melawan musuh. Senjata ini juga mempunyai aura yang berbeda karena dilapisi oleh emas. | ||||
| Damage | 28% | Weight | 1.70 kg | |
| Rate of Fire | 65% | Length | 260 mm | |
| Akurasi | 84% | Caliber | 1024 mm | |
| Vertical Recoil | 78% | Speed Rate of Fire | 0 | |
| Horizontal Recoil | 78% | Magazine | 7 | |
| Move Speed | 89% | |||
| Range | 45 | |||
| Jumlah Bullet | 14 / 42 | |||
| ||||
MK.23 Ext. Merupakan senjata yang dikembangkan di Amerika Serikat senjata ini mempunyai banyak perlengkapan sehingga mempunyai kekuatan yang besar. Dapat menggunakan silencer sebagai perlengkapan tambahan. | ||||
| Damage | 20% | Weight | 1.10 kg | |
| Rate of Fire | 84% | Length | 245 mm | |
| Akurasi | 84% | Caliber | .45 ACP | |
| Vertical Recoil | 67% | Speed Rate of Fire | 0 | |
| Horizontal Recoil | 67% | Magazine | 12 | |
| Move Speed | 90% | |||
| Range | 45 | |||
| Jumlah Bullet | 12 / 48 | |||
Tampilkan postingan dengan label senjata point bank. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label senjata point bank. Tampilkan semua postingan
0 handgun
Diposting oleh
Yazid
di
Sabtu, September 10, 2011
Kirimkan Ini lewat Email
BlogThis!
Bagikan ke X
Berbagi ke Facebook
0 machine guns
Diposting oleh
Yazid
di
Sabtu, September 10, 2011
Kirimkan Ini lewat Email
BlogThis!
Bagikan ke X
Berbagi ke Facebook
| machine guna | ||||
| ||||
MK.46 Ext. Merupakan senjata yang dikembangkan di Belgia oleh FN. Senjata ini merupakan pengembangan dari tipe M249 dan menggunakan peluru tipe 5.56 mm x 45 mm. Senjata jenis ini dapat menggunakan berbagai macam perlengkapan lainnya. | ||||
| Damage | 25% | Weight | 5.75 kg | |
| Rate of Fire | 92% | Length | 762 mm | |
| Akurasi | 62% | Caliber | 5.56 x 45m | |
| Vertical Recoil | 54% | Speed Rate of Fire | 750 rpm | |
| Horizontal Recoil | 54% | Magazine | 300 | |
| Move Speed | 71% | |||
| Range | 120 | |||
| Jumlah Bullet | 150 / 300 | |||
| ||||
| Jumlah bullet 30% up dari Kriss S.V | ||||
| Damage | 21% | Weight | 2,3 kg | |
| Rate of Fire | 0% | Length | 617mm | |
| Akurasi | 62% | Caliber | .45 ACP | |
| Vertical Recoil | 48% | Speed Rate of Fire | 93 | |
| Horizontal Recoil | 48% | Magazine | 40 | |
| Move Speed | 88% | |||
| Range | 60 | |||
| Jumlah Bullet | 40/280 | |||
| ||||
| MP5K Gold Mempunyai tampilan yang dilapisi dengan emas dan mempunyai kualitas yang lebih baik dari MP5K yang lain. | ||||
| Damage | 23% | Weight | 2 kg | |
| Rate of Fire | 0% | Length | 115mm | |
| Akurasi | 46% | Caliber | 9mm | |
| Vertical Recoil | 49% | Speed Rate of Fire | 93 | |
| Horizontal Recoil | 60% | Magazine | 40 | |
| Move Speed | 86% | |||
| Range | 45 | |||
| Jumlah Bullet | 40/280 | |||
| ||||
| Merupakan SMG yang dikembangkan di Belgia oleh FN. Senjata ini mempunyai bentuk yang unik. | ||||
| Damage | 24% | Weight | 2,54 kg | |
| Rate of Fire | 0% | Length | 500mm | |
| Akurasi | 54% | Caliber | 5,7mm | |
| Vertical Recoil | 45% | Speed Rate of Fire | 93 | |
| Horizontal Recoil | 48% | Magazine | 50 | |
| Move Speed | 88% | |||
| Range | 65 | |||
| Jumlah Bullet | 50/200 | |||
| ||||
| Jumlah bullet 30% up dari P90 MC | ||||
| Damage | 23% | Weight | 0 | |
| Rate of Fire | 0% | Length | 0 | |
| Akurasi | 46% | Caliber | 5,7mm | |
| Vertical Recoil | 57% | Speed Rate of Fire | 93 | |
| Horizontal Recoil | 48% | Magazine | 40 | |
| Move Speed | 85% | |||
| Range | 100 | |||
| Jumlah Bullet | 40/200 | |||
artikel terkait
[ Info Blog ]
HTC Galaxy Cyber Minang
Energy Saving Mode using CSS3
Move your mouse to go back to the page!
Gerakkan mouse anda dan silahkan nikmati kembali posting kami!
Original design by: http://minang-community.blogspot.com/ 2012
speaker
[Exchange]
Dock Content put in here
Blog Archive
-
▼
2012
(38)
-
▼
Maret
(11)
- IDM tanpa key email
- Cheat Lost Saga Terbaru 2012
- NtCT Final
- CARA MEMBUAT VIRUS DENGAN VB ( SMM )
- D3
- update Deepreeze
- cara lebih mudah menhack deep freeze
- Kumpulan Software Billing Warnet Gratis dan Legal
- Seting Harga Billing Handy Cafe
- yang mau cara menhack Deep Freeze bisa disni
- WH VS Auto HS D3D MENU
-
▼
Maret
(11)
TV One - Berita Terkini